Сервер Lenovo ThinkSystem SR590 отличает высокая мощность, производительность, гибкость и экономическая эффективность, обеспечивающая скорейшую окупаемость инвестиций. Вычислительное оборудование имеет емкую подсистему хранения. Как и другие мощности, она расширяется по мере необходимости.
В процессе работы система реагирует на действующий уровень нагрузки, выделяя ресурсы на решение актуальных задач. Новейшие модули памяти Intel Optane DC обеспечивают долгосрочное хранение информации, за счет них время перезапуска машин сокращается в несколько раз.
*Информация о ценах и наличии товара на сайте не является офертой.
PartNumber | 7X99A00SEA |
Тип сервера | Одноплатформенный |
Количество установленных процессоров | 1 |
Модель процессора | Intel Xeon Silver 4116 |
Частота процессора | 2.1 ГГц |
Количество ядер | 12 |
Кэш L2 / L3 | 12 МБ / 16.5 МБ |
Количество материнских плат | 1 шт |
Форм-фактор материнской платы | Нестандартный |
Чипсет | Intel C622 |
Сокет | LGA3647 |
Поддержка PCI Express 3.0 | Есть |
Частота системной шины | 100 МГц |
Наличие слота под райзер-карту | Есть |
Количество PCI-E 16x | |
Количество PCI-E 8x | 4 шт |
Тип установленной памяти | DIMM DDR4 |
Количество слотов оперативной памяти | 16 |
Поддержка ECC | Есть |
Частота памяти | 2400 МГц |
Установленный объем памяти | 16 ГБ |
Максимальный объем памяти | 1 ТБ |
Форм-фактор HDD | 2,5" |
Наличие HDD в поставляемой конфигурации | Нет |
Максимальное кол-во жестких дисков | 8 шт |
Тип RAID контроллера | ServeRAID 930-8i |
Поддерживаемые уровни RAID | 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60 |
Чипсет интегрированного графического адаптера | Matrox G200 |
Объем видеопамяти | 16 МБ |
Форм-фактор | Rack Mount |
Количество юнитов | 2 U |
Количество внешних отсеков 2.5" | 8 шт |
Горячая замена жесткого диска | Есть |
Количество слотов расширения | 5 шт |
Количество блоков питания в поставке | 1 шт |
Мощность блока питания | 750 Вт |
Максимальное количество блоков питания | 2 шт |
Количество сетевых интерфейсов | 2 шт |
Количество iLO USB | |
Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1) | 3 шт |
Количество D-Sub | 1 шт |
Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows Server 2016/2012 R2, Red Hat Enterprise Linux 7.3/6.9, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2/11 SP4, VMware ESXi 6.5/6.0 U3 |